Sausis | Vasaris | Kovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4: 11: 18: 25: | 3: 10: 16: 24: | 3: 10: 17: 25: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balandis | Gegužė | Birželis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 8: 15: 24: | 1: 8: 15: 23: 30: | 6: 14: 22: 29: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6: 14: 21: 28: | 4: 12: 19: 26: | 3: 11: 18: 24: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalis | Lapkritis | Gruodis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 10: 17: 24: | 1: 9: 15: 23: | 1: 8: 15: 23: 31: |
Data | Proga |
Sausio 13 | |
Vasario 14 | Valentino diena |
Velykos | |
Nedarbo dienos 2024 m.
Nedarbo dienos viename kalendoriuje. Galite patogiai matyti kokią vietą 2024 metų nedarbo dienų kalendoriuje užima konkreti data, patogiai planuoti atostogas ar laisvas nuo darbo dienas.
Šiuo metu žiūrite: Nedarbo dienos 2024 metais
Rodyti TIK nedarbo dienas
Rausva spalva pažymėtos nedarbo dienos.
Pilka spalva pažymėtos šventinės dienos. Šventinės dienos yra darbo dienos, išskyrus savaitgalius.
Sausis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 01-01 Naujieji metai
Vasaris
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 02-13 Užgavėnės
- 02-16 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovas
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 03-11 Nepriklausomybės atkūrimo diena
- 03-31 Velykos
Balandis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- 04-01 Velykų antroji diena
Gegužė
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 05-01 Tarptautinė darbo diena
- 05-05 Motinos diena
Birželis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- 06-02 Tėvo diena
- 06-24 Joninės
Liepa
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rugpjūtis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 08-15 Žolinė
Rugsėjis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Spalis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lapkritis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- 11-01 Visų šventųjų diena
- 11-02 Vėlinės
Gruodis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 12-24 Šv. Kūčios
- 12-25 Šv. Kalėdos
- 12-26 Šv. Kalėdų antroji diena