Alkoholis veikia žmogaus gebėjimą saugiai vairuoti, mažina reakcijos greitį, sutrikdo sprendimų priėmimą ir koordinaciją.
Leistinas alkoholio kiekis kraujyje Europoje nustatomas siekiant užtikrinti, kad asmenys, kurie vartoja alkoholį, nekeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams.
Pagal kelių eismo taisykles vairuojant automobilį arba motociklą (ir turint ilgesnį nei nei 2 metų vairavimo stažą) leistinas alkoholio kiekis kraujyje Lietuvoje gali būti ne didesnis nei 0,4 ‰ (promilės).
Informacija apie leistiną alkoholio kiekį kraujyje Europos šalyse vairuotojant transporto priemonę.
Leistinas alkoholio kiekis kraujyje Europoje
Pateikiame Europos šalių leistinų alkoholio kiekių:
- standartines ribas
- ribas komerciniams vairuotojams ir
- pradedantiesiems vairuotojams
Šalis | Standartinė riba | Komercinių vairuotojų riba | Pradedančiųjų vairuotojų riba |
---|---|---|---|
Austrija | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Belgija | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
Bulgarija | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kroatija | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Kipras | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Čekija | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Danija | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Suomija | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Prancūzija | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Vokietija | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Graikija | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Vengrija | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Airija | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Italija | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Latvija | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Lietuva | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Liuksemburgas | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Malta | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Nyderlandai | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Norvegija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Lenkija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Portugalija | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Rumunija | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slovakija | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slovėnija | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Ispanija | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Švedija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Jungtinė Karalystė | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Šveicarija | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Nemažai Europos šalių turi apriboję girtumo laipsnį pagal amžių. Jaunesni vairuotojai negali įpūsti nei vienos promilės.
Tarkime jei leistinas alkoholio kiekis patyrusiam vairuotojui yra 0.5 promilės. Tačiau jaunesniems nei 21 metų vairuotojams ir tiems, kas vairuoja mažiau nei trejus metus, taikoma 0.0 promilės riba. Tokia praktika yra taikoma Italijoje ir kitose šalyse.
Kalbant apie leistą alkoholio kiekį kraujyje jums turėtų būti aktualus straipsnis apie kiek yra 0.4 promilės Surašėme kiek alkoholio reikia išgerti skirtingo svorio žmonėms, kad pasiektų nurodytą girtumą. Taip pat per kiek laiko vidutiniškai žmogus išsiblaivytų.
Leistinas alkoholio kiekis kraujyje: kitos šalys
Šalis | Leidžiamas kiekis |
---|---|
Argentina | 0,5 |
Armėnija | 0,4 |
Australija | 0,5 |
Azerbaidžanas | 0 |
Belizas | 0,8 |
Bahreinas | 0 |
Bosnija ir Hercegovina | 0,3 |
Brazilija | 0 |
Čilė | 0,3 |
Dominikos Respublika | 0,5 |
Ekvadoras | 0,3 |
Fidžis | 0,8 |
Gana | 0,8 |
Gruzija | 0,3 |
Indija | 0,3 |
Izraelis | 0,5 |
JAE | 0 |
Jamaika | 0,8 |
Japonija | 0,3 |
JAV | 0,8 |
Jordanija | 0,5 |
Kambodža | 0,5 |
Kanada | 0,8 |
Kinija | 0 |
Kirgizija | 0 |
Kolumbija | 0,2 |
Kosta Rika | 0,5 |
Malaizija | 0,5 |
Malis | 0 |
Marokas | 0,2 |
Mauricijus | 0,5 |
Monakas | 0,5 |
Namibija | 0,5 |
Naujoji Zelandija | 0,5 |
Pakistanas | 0 |
Peru | 0,5 |
Pietų Afrika | 0,5 |
Pietų Korėja | 0,3 |
Puerto Rikas | 0,8 |
Ruanda | 0,8 |
Saudo Arabija | 0 |
Singapūras | 0,8 |
Sudanas | 0,2 |
Tailandas | 0,5 |
Taivanas | 0,3 |
Tanzanija | 0,8 |
Turkmėnija | 0,3 |
Uganda | 0,8 |
Uzbekistanas | 0 |
Zambija | 0,8 |
Zimbabvė | 0,8 |
Jums gali būti aktualu: Kada keisti padangas?
Nustatyti alkoholio kiekio kraujyje ribojimai yra svarbūs norint sumažinti eismo įvykių, kuriuos sukelia neblaivūs vairuotojai, skaičių. Kiekviena šalis nustato savo leistino alkoholio kiekio kraujyje lygį.
Šis tekstas yra apžvalginis, o tikslesnė informacija gali skirtis priklausomai nuo kiekvienos šalies įstatymų pakeitimų.
Tad vykdami į vieną ar kitą šalį pasitikslinkite šią informaciją oficialiuose tos šalies šaltiniuose.